Dưới đây là danh sách 44 trường Đại học xét tuyển bằng hình thức xét học bạ THPT cùng với đó là các tiêu chí phụ khi tham gia xét tuyển
- Hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2018 gồm những giấy tờ gì?
- Điều chỉnh mới nhất về tuyển sinh các trường Quân đội năm 2018
- Quy định mới dành cho thí sinh tự do dự thi trong kỳ thi THPT Quốc gia
Các trường Đại học xét tuyển bằng học bạ THPT
Tuyển sinh năm 2018 có nhiều trường Đại học top trên cũng xét tuyển bằng hình thức xét học bạ THPT. Tuy nhiên cũng có những điều kiện nhất định khi thí sinh tham gia xét tuyển bằng hình thức này. Cụ thể chi tiết ở bảng dưới đây.
Tên trường | Học kì xét tuyển | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển | Điều kiện xét tuyển |
Cao đẳng Quốc tế Btec Fpt | 6 điểm | Điểm thi Môn Toán tốt nghiệp THPT ≥ 6,0; hoặc có điểm tốt nghiệp THPT ≥ 15 | ||
Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM (các ngành CLC) | 5 học kì | 7 điểm | 40% | Điểm trung bình học bạ của từng môn theo tổ hợp |
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 3 năm | 6 điểm | Tổng điểm trung bình chung 3 môn theo tổ hợp xét tuyển 3 năm THPT | |
Đại học Tài chính Marketing | Lớp 12 | |||
Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM | 3 năm | 6 điểm | 10% | Điểm tổng kết của từng năm lớp 10, 11, 12 |
Đại học Giao thông vận tải TPHCM | 3 năm | Điểm các tổ hợp xét tuyển | ||
Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM | Áp dụng với học sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc học sinh Việt Nam học chương trình THPT nước ngoài | |||
Đại học Công nghệ TPHCM | Lớp 12 | Theo tổ hợp 3 môn và theo điểm trung bình chung cả năm | ||
Đại học Ngoại thương | Lớp 12 | 7,5 điểm | Điểm trung bình chung học tập của từng năm | |
Đại học Huế | Lớp 12 | 6 điểm | Điểm trung bình cộng các môn trong tổ hợp xét tuyển | |
Đại học Luật TPHCM | 6 học kỳ | 15 điểm | Điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển | |
Đại học Việt Đức | 7 điểm | Điểm trung bình các môn học Toán, Vật Lý, Hóa, Sinh học, Ngoại ngữ và Ngữ văn trong các năm học 10, 11 và HK1 lớp 12 | ||
Đại học Yersin Đà Lạt | ||||
Đại học Sao Đỏ | 3 năm | 18 điểm | Tổng điểm trung bình 3 các môn năm THPT | |
Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 20% | |||
Đại học Quy Nhơn | Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp môn xét tuyển | |||
Học viện Phụ nữ Việt Nam | Lớp 12 | 18 điểm | 50% | Tổng điểm trung bình các môn học |
Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội | Lớp 12 | |||
Đại học Thủy Lợi | 3 năm | 5,5 điểm | ||
Đại học Văn hóa TPHCM | 30% | Điểm trung bình các môn học | ||
Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh ĐH Thái Nguyên | Lớp 12 | Tổng điểm 3 môn học | ||
Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên | 50% | |||
Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên | Lớp 12 | 18 điểm | Tổng điểm trung bình 3 môn | |
Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên | 2 học kỳ | 36 điểm | Tổng điểm trung bình 3 môn | |
Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên | Lớp 12 | |||
Khoa ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên | ||||
Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên | Lớp 12 | 36 điểm | 50% | Tổng điểm 3 môn |
Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai | ||||
Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật – ĐH Thái Nguyên | 50% | |||
Đại học Nông lâm Bắc Giang | 3 năm | 6 điểm | Điểm trung bình cả năm của 3 năm học | |
Học viện nông nghiệp Việt Nam | 3 học kỳ | Tổng điểm trung bình 3 môn | ||
Đại học Luật Hà Nội | Lớp 12 | 8 điểm | 15% | Điểm các môn thuộc tổ hợp |
Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng | Lớp 12 | Điểm trung bình cả năm | ||
Đại học Tôn Đức Thắng | 3 học kỳ | Điểm trung bình | ||
Đại học Tiền Giang | 4 học kỳ | 6 điểm | 40% | Điểm trung bình chung 3 môn |
Đại học xây dựng miền Tây | Lớp 12 | 6 điểm | 30% | Điểm trung bình chung 3 môn |
Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội | Lớp 12 | 18 điểm | Điểm tổng kết 3 môn | |
Học viện báo chí và tuyên truyền | 3 năm | 30% | ||
Đại học Hồng Đức | 3 năm | |||
Đại học Duy Tân | Lớp 12 | 18 điểm | Tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn xét tuyển | |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Lớp 12 | 18 điểm | Tổng điểm trung bình năm học lớp 12 | |
Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM | Lớp 12 | 18 điểm | 30% | Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển |
Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định | Lớp 12 | 18 điểm | 50% | 50% |
Đại học Lâm nghiệp Đồng Nai | Lớp 12 | 15 điểm | Tổng điểm trung bình chung 3 môn |
Nguồn: Cao đẳng Y Dược TP.HCM sưu tầm
Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh
Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295
Cơ sở Bình Tân: Số 913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh ( Ngay vòng xoay An Lạc, Ngã 3 Trần Đại Nghĩa với Quốc Lộ 1 A). Tư vấn: 0799.913.913 - 0788.913.913