Đại học Huế vừa công bố điểm trúng tuyển bằng hình thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông năm 2020, theo đó các thành viên của trường này bao gồm 13 trường, khoa và phân hiệu.
- Sơ đồ tư duy môn Lịch sử lớp 12 ôn thi THPT quốc gia
- Tổng hợp 400 câu trắc nghiệm Lịch sử có đáp án ôn thi THPT
- Tổng hợp 41 câu hỏi trắc nghiệm phần biểu đồ môn Địa lý thi THPT quốc gia
Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển xét học bạ
Thêm 1 trường Đại học công bố điểm trúng tuyển xét học bạ 2020
Ban biên tập Cao đẳng Dược TPHCM xin cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông (học bạ) đợt 1 vào đại học hệ chính quy của các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc năm 2020 của Đại học Huế như sau:
Điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả học bạ THPT năm 2020 đợt 1:
1. DHA – Trường Đại học Luật – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7380101 | Luật | 20 |
2 | 7380107 | Luật Kinh tế | 20 |
2. DHD – Khoa Du lịch – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23 |
2 | 7810101 | Du lịch | 20 |
3 | 7810102 | Du lịch điện tử | 19 |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 |
5 | 7810104 | Quản trị du lịch và khách sạn | 24 |
6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21 |
7 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20 |
3. DHF – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 24 |
2 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 24 |
3 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 24 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.75 |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 18 |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18 |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.85 |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 22.75 |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24 |
10 | 7310601 | Quốc tế học | 18 |
11 | 7310630 | Việt Nam học | 18 |
4. DHL – Trường Đai học Nông Lâm – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7340116 | Bất động sản | 18.5 |
2 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 18 |
3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 18 |
5 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | 18 |
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19 |
7 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 18 |
8 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 18 |
9 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 18 |
10 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18 |
11 | 7620102 | Khuyến nông | 18 |
12 | 7620105 | Chăn nuôi | 18 |
13 | 7620109 | Nông học | 18 |
14 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18 |
15 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18 |
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 18 |
17 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 18 |
18 | 7620119 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 18 |
19 | 7620201 | Lâm học | 18 |
20 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 18 |
21 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 18 |
22 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 18 |
23 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 18 |
24 | 7640101 | Thú y | 19 |
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | 18 |
5. DHQ – Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 |
2 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 18 |
3 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19 |
4 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 18 |
5 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 18 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 |
6. DHS – Trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học – Giáo dục hòa nhập | 24 |
2 | 7140202TA | Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 |
3 | 7140204 | Giáo dục công dân | 24 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 24 |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 24 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24 |
7 | 7140209TA | Sư phạm Toán học | 24 |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 24 |
9 | 7140210TA | Sư phạm Tin học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 |
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 24 |
11 | 7140211TA | Sư phạm vật lý (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 |
12 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 24 |
13 | 7140212TA | Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24 |
15 | 7140213TA | Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 |
16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 24 |
17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 24 |
18 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | 24 |
19 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 24 |
20 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24 |
21 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 24 |
22 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 24 |
23 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 18 |
24 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 18 |
25 | T140211 | Vật lí (Đào tạo theo chương trình tiên tiến) | 25 |
7. DHT – Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7220104 | Hán – Nôm | 20 |
2 | 7229001 | Triết học | 19 |
3 | 7229010 | Lịch sử | 18.50 |
4 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 20 |
5 | 7229030 | Văn học | 20 |
6 | 7310108 | Toán kinh tế | 20 |
7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 18.50 |
8 | 7310301 | Xã hội học | 20 |
9 | 7310608 | Đông phương học | 19 |
10 | 7320101 | Báo chí | 20 |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20 |
12 | 7420202 | Kỹ thuật sinh học | 20 |
13 | 7440112 | Hoá học | 19 |
14 | 7440301 | Khoa học môi trường | 18.5 |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 20 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20 |
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 18 |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20 |
20 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 18.5 |
21 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 18.5 |
22 | 7760101 | Công tác xã hội | 19.5 |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.5 |
8. DHI – Khoa Quốc tế – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 19.5 |
9. DHE – Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo hệ cử nhân | 20.0 |
2 | 7480112KS | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo hệ kỹ sư | 20.0 |
3 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 18 |
4 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.0 |
Trên đây là điểm trúng tuyển dành cho thí sinh tham gia xét tuyển học bạ trung học phổ thông vào các trường thành viên, các khoa, phân hiệu tại Đại học Huế. Theo quy định của Bộ thì các trường sẽ không được công bố kết quả trúng tuyển Đại học cho người chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Do đó dây chỉ là điểm trúng tuyển và phải chờ có kết quả tốt nghiệp thì các trường thành viên của Đại học Huế mới được gửi giấy báo. Cô Phạm Phương Lâm – Cán bộ tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng chia sẻ.
Trước đó, nhiều trường Đại học phía Nam cũng đã tiến hành công bố kết quả và gửi giấy báo nhập học, tuy nhiên sau khi báo chí và truyền thông đưa tin phản ánh. Bộ GD&ĐT đã có những công văn gửi đến các trường Đại học yêu cầu thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh. Theo bà Nguyễn Thu Thủy, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Các trường không được thông báo kết quả xét tuyển, kết quả trúng tuyển, điểm trúng tuyển… khi người học chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh của các trường và các bên liên quan tham gia công tác tuyển sinh theo các quy định hiện hành, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Cao đẳng Y dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y dược Pasteur tổng hợp.
Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh
Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295
Cơ sở Bình Tân: Số 913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh ( Ngay vòng xoay An Lạc, Ngã 3 Trần Đại Nghĩa với Quốc Lộ 1 A). Tư vấn: 0799.913.913 - 0788.913.913